Consum lunar de medicamente 2025
| Nr.crt. | Luna | Anul |
Medical (fara PN3)
LEI
|
Medical PN3
LEI
|
Consum total
LEI
|
| 1 | Ianuarie | 2025 | 69.931 | 4.285 | 74.216 |
| 2 | Februarie | 2025 | 52.034 | 3.374 | 55.408 |
| 3 | Martie | 2025 | 51.381 | 5.867 | 57.248 |
| 4 | Apilie | 2025 | 55.052 | 3.623 | 58.675 |
| 5 | Mai | 2025 | 60.153 | 3.591 | 63.744 |
| 6 | Iunie | 2025 | 49.915 | 4.192 | 54.107 |
| 7 | Iulie | 2025 | 32.205 | 3.530 | 35.735 |
| 8 | August | 2025 | 31.939 | 3.817 | 35.756 |
| 9 | Septembrie | 2025 | 32.814 | 2.717 | 35.531 |
| 10 | Octombrie | 2025 | |||
| 11 | Noiembrie | 2025 | |||
| 12 | Decembrie | 2025 |
ARHIVA....