Consum lunar de medicamente 2024
Nr.crt. | Luna | Anul |
Medical (fara PN3)
LEI
|
Medical PN3
LEI
|
Consum total
LEI
|
1 | Ianuarie | 2024 | 92.381 | 3.289 | 95.670 |
2 | Februarie | 2024 | 69.111 | 3.309 | 72.420 |
3 | Martie | 2024 | 63.753 | 4.489 | 68.242 |
4 | Apilie | 2024 | 62.480 | 4.870 | 67.350 |
5 | Mai | 2024 | 58.076 | 3.599 | 61.675 |
6 | Iunie | 2024 | 46.449 | 2.663 | 49.112 |
7 | Iulie | 2024 | 48.752 | 4.474 | 53.226 |
8 | August | 2024 | 57.927 | 4.108 | 62.035 |
9 | Septembrie | 2024 | 48.132 | 6.863 | 54.995 |
10 | Octombrie | 2024 | |||
11 | Noiembrie | 2024 | |||
12 | Decembrie | 2024 |
ARHIVA....