Consum lunar de medicamente
Nr.crt. | Luna | Anul |
Medicamente (fara PN3)
LEI
|
Medicamente PN3
LEI
|
Total Consum
LEI
|
1 | Ianuarie | 2023 | 51.685 | 3.830 | 55.515 |
2 | Februarie | 2023 | 46.096 | 3.378 | 49.474 |
3 | Martie | 2023 | 49.803 | 3.799 | 53.602 |
4 | Apilie | 2023 | |||
5 | Mai | 2023 | |||
6 | Iunie | 2023 | |||
7 | Iulie | 2022 | |||
8 | August | 2022 | |||
9 | Septembrie | 2022 | |||
10 | Octombrie | 2022 | |||
11 | Noiembrie | 2022 | |||
12 | Decembrie | 2022 |
A R H I V A....